Downloads
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Nein |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1100 |
| Leistung (PS): | 10 |
| Leistung (kW): | 7,5 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Ohne |
Eigenschaften:
- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
Technische Daten Kompressor AirMaster Professional Solo
| Art.Nr. | H707100 |
| Verdichtungsenddruck | 10 bar |
| Arbeitsdruck | 9,5 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 1,1 m³/min |
| Verdichterdrehzahl | 4.523 min-1 |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 7,5 kW (400 V / 50 Hz) |
| Effizienz Motor | 90,1 % |
| Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.260 m³/h |
| Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
| [?T] | +16°C |
| Füllmenge Öl | 3,1 l |
| Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 63 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 3/4“i |
| Behälterinhalt | - |
| Abmessungen (B x T x H) | 1100 mm x 690 mm x 1100 mm |
| Gewicht | 246 kg |
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Nein |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1100 |
| Leistung (PS): | 10 |
| Leistung (kW): | 7,5 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Ohne |
Herstellerdaten
MultiAir Germany GmbH
Anschrift: Keplerstraße 19, 72762 Reutlingen
Email: safety.compliance@schneiderairsystems.com
Anmelden