Lieferzeit anfragen
30.177,60 €
*
(Sie sparen 35% )
19.615,44 € inkl. MwSt.
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Marke:
Schneider Airsystems
EAN:
4011666051714
Hersteller-Nr.:
4152033026
Produktnummer:
H922100
Gewicht:
330 kg
Versand:
Spedition
Downloads
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Ja |
| Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 787 - 3963 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 3963 |
| Leistung (PS): | 30 |
| Leistung (kW): | 22 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Ohne |
Produktinformationen "Schneider-Kompressor AM D 22-13 XVS Schraubenkompressor 4152033026"
Eigenschaften:
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Höchster Bedienkomfort durch elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
- Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung
- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Enorme Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile und durch Direktantrieb
- Äußerst geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
- Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
Technische Daten Kompressor AirMaster Variable Speed:
| Art.Nr. | H922100 |
| Verdichtungsenddruck | 13 bar |
| Arbeitsdruck | 5 - 13 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck 7 bar (ISO 1217) | 787 - 3.963 l/min |
| Verdichterdrehzahl | 5.702 min-1 |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 22 kW (400V/50Hz) |
| Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 2.300 m³/h |
| Umgebungstemperatur min. / max. | +2°C / +40°C |
| Füllmenge Öl | 12,2 l |
| Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 68 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 1“i |
| Behälterinhalt | - |
| Abmessungen (B x T x H) | 1.200 mm x 835 mm x 1220 mm |
| Gewicht | 370 kg |
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Ja |
| Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 787 - 3963 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 3963 |
| Leistung (PS): | 30 |
| Leistung (kW): | 22 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Ohne |
Herstellerdaten
MultiAir Germany GmbH
Anschrift: Keplerstraße 19, 72762 Reutlingen
Email: safety.compliance@schneiderairsystems.com
Anmelden