Maximale Leistung und Flexibilität bei völliger Unabhängigkeit von Stromquellen: Die engineAIR - Kompressoren wurden für Kunden entwickelt, die keinen Stromanschluss in unmittelbarer Umgebung haben, aber dennoch ein Produkt benötigen, das sich leicht an den jeweiligen Einsatzort transportieren lässt und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Druckluftkompressoren mit Verbrennungsmotor sind die optimale Lösung für den Handwerker und das Bauunternehmen, für den Landwirt und den Viehzüchter.
Nebst Stabilität und Robustheit wurde bei der Entwicklung des engineAIR 7/270 ein besonderes Augenmerk auf einen niedrigen Geräuschpegel und einfache Handhabung gelegt. Nutzen sie die Vorteile eines qualitativ hochwertigen Kolbenkompressors, bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von einer elektrischen Energiequelle.
Technische Daten engineAIR 7/270:
Verdichtungsart | ölgeschmiert, 2 Zylinder, 2 -stufig |
Antriebsart | Keilriemen |
Ausführung | fahrbar |
Verdichter Typ | B5900B |
Drehzahl Verdichter | 1135 |
Ansaugleistung (l/min) | 541 |
Liefermenge (l/min) * | 379 |
Druck (bar) | 10 |
Motordaten | Kohler KD350_ PS: 7.1 |
Startart | Manuell |
Treibstoff | Diesel |
Druckluftbehälter | 270 Liter, liegend, lackiert |
Schallpegel dB(A) ** | 77 |
L x B x H mm | 1540 x 1540 x 1220 |
Druckluftanschluss Behälter | 1 x G 1/2" |
Anschluss nach Druckregler | 2 x Kupplung |
* Lieferleistung gemessen bei 7 bar(ü) / 20°C nach ISO 1217 ed. 4 2009, Anhang C
** Geräuschpegel gemäß DIN 45635 T13, 4 m Abstand
Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten
Ansaugleistung Wert (l/min): | 541 |
---|---|
Antriebsart: | Keilriemen |
Antriebsleistung (PS): | 7,1 |
Antriebsleistung (kW): | 5,2 |
Aufstellungsart: | Mobil |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 270 |
Drehzahl (min-1): | - |
Druck (bar): | 10 |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | - |
Leistung (PS): | 7,5 PS |
Leistung (kW): | 5,5 kW |
Startart: | Manuell |
Verdichtungsart: | 2-stufig |
Druck max (bar): | 10 bar |
Anwendung: | Professionell |
Spannung (V): | Benzinmotor |
Schallgedämmt: | Nein |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Trockner Typ: | Ohne |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden