11.097,84 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Nein |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1686 |
| Leistung (PS): | 20 |
| Leistung (kW): | 15 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Kältetrockner |
Mit Kältetrockner und Feinfilter (integriert)
Eigenschaften und Vorteile:
- Einfache Handhabung Die logische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 ermöglicht eine einfache Bedienung des Kompressors
- Geräuscharm Sehr leise Kompressoren durch spezielle Geräuschdämmung
- Leichte Installation Baukastensystem. Von 4,0 - 15,0 kW sehr einfache Installation durch mögliche Anordnung von Schraubenkompressor und Trockner auf dem Behälter
- Zuverlässiger Keilriemenantrieb Alle Kompressoren der Professional Linie arbeiten mit einem robusten und langlebigen Keilriemenantrieb
- Wirtschaftlich Hoher Volumenstrom bei niedrigem Energieverbrauch, zudem Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile
Technische Daten Kompressor AirMaster Professional
| Art.Nr. | 4152023521 |
| Verdichtungsenddruck | 13 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 1686 l/min |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 15 kW (400 V / 50 Hz) |
| Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 67 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 3/4“i |
| Abmessungen (B x T x H) | 1095 mm x 665 mm x 1070 mm |
| Gewicht | 297 kg |
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Nein |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1686 |
| Leistung (PS): | 20 |
| Leistung (kW): | 15 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Kältetrockner |
Herstellerdaten
MultiAir Germany GmbH
Anschrift: Keplerstraße 19, 72762 Reutlingen
Email: safety.compliance@schneiderairsystems.com
Anmelden