3.007,87 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
| Ansaugleistung Wert (l/min): | 408 |
|---|---|
| Antriebsart: | Direkt |
| Anwendung: | Industriell |
| Aufstellungsart: | PowerPack |
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
| Behältervolumen (l): | 0 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 186 |
| Leistung (PS): | 2,0 |
| Leistung (kW): | 1,5 |
| Schallgedämmt: | Nein |
| Spannung (V): | 400 V |
| Startart: | Direktanlauf (DOL) |
| Trockner Typ: | Ohne |
| Verdichtungsart: | 1-stufig |
| Ölfrei: | Ja |
Die leistungsstarken und zuverlässigen ATF-Aggregate erzeugen ölfreie Druckluft bei niedrigsten Betriebstemperaturen. Die PowerPack Version ist ideal zum Einbau in verschiedenste Applikationen, die eine zuverlässige Druckluftversorgung erfordern.
Das leistungsstarke Aggregat ABAC Tech ATF 2 PP 10 ist konzipiert, um extremen Bedingungen und hohen Arbeitsdrücken standzuhalten. Mit einer Einschaltdauer von 100 % bei max. 30°C Umgebungstemperatur, hat ABAC einen hervorragenden Dauerläufer bei tiefen Wartungskosten entwickelt.
Das Aggregat bestehend aus Motor und Verdichter eignet sich insbesondere für OEM- Anwendungen.
Produktvorteile:
- Die hohe Auslastung, mit einer Einschaltdauer von bis zu 100%, wird ermöglicht dank optimaler Kühlluftführung, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und großdimensionierten Kühlrippen
- Der effiziente Direktantrieb führt zu Energieeinsparungen im Vergleich zu keilriemengetriebenen Kompressoren
- IE3- Motor mit erhöhtem Wirkungsgrad
- Die bewährte Konstruktion mit vernickelten Aluminiumzylindern und Kolben mit Teflonbeschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer des ölfreien Verdichters
- Hochwertiger Ansaugluftfilter mit großer Filterfläche
- Einfache Wartung dank leicht zugänglicher Teile mit langen Wartungsintervallen und verfügbaren Service-Kits
Technische Daten ATF 2 PP 10:
| Verdichtungsart | ölfrei, 2 Zylinder, 1- stufig |
| Antriebsart | Direkt |
| Ausführung | PowerPack |
| Verdichter Typ | ATF |
| Drehzahl Verdichter (min-1) | 1500 |
| Ansaugleistung (l/min) * | 408 |
| Lieferleistung (l/min) * | 186 |
| Druck (bar) | 10 |
| Nennleistung (kW) | 1,5 |
| Spannung (V / Hz / Ph) | 400/3/50 |
| Anlauf | Direktanlauf |
| Schallpegel dB(A) ** | 82 |
| L x B x H (mm) | 686 x 530 x 547 |
| Druckluftanschluss | - |
| Gewicht (kg) | 45 |
** Geräuschpegel gemäß DIN 45635 T13, 4 m Abstand
*** Einschaltdauer gilt bei max 30°C Umgebungstemperatur
Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten
| Ansaugleistung Wert (l/min): | 408 |
|---|---|
| Antriebsart: | Direkt |
| Anwendung: | Industriell |
| Aufstellungsart: | PowerPack |
| Behältergrösse (Liter): | ohne |
| Behältervolumen (l): | 0 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 186 |
| Leistung (PS): | 2,0 |
| Leistung (kW): | 1,5 |
| Schallgedämmt: | Nein |
| Spannung (V): | 400 V |
| Startart: | Direktanlauf (DOL) |
| Trockner Typ: | Ohne |
| Verdichtungsart: | 1-stufig |
| Ölfrei: | Ja |
Herstellerdaten
AARIAC SRL
Anschrift: Via Cristoforo Colombo 3 – 10070 Robassomero (To) Italien
Email: safety.compliance@abac.com
Anmelden