Downloads
| Behältergrösse (Liter): | 500 |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Ja |
| Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 270 - 1224 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1224 |
| Leistung (PS): | 10 |
| Leistung (kW): | 7,5 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Kältetrockner |
Produktinformationen "Schneider-Industriekompressor AM D 7-13-500 XVSBDK Schraubenkompressor"
drehzahlgeregelt mit Kältetrockner und integriertem Feinfilter
Eigenschaften und Vorteile:
- Einfachste Handhabung Die grafisch aufgebaute Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ ermöglicht eine einfache Bedienung des Kompressors
- Sehr Geräuscharm Äußerst leise Kompressoren durch spezielle Geräuschdämmung
- Direkt-Antrieb Leiser und äußerst effizienter Betrieb durch direkt angetriebene Verdichterstufen mit oder ohne Getriebe.
- Höchste Wirtschaftlichkeit Hoher Volumenstrom bei niedrigem Energieverbrauch
- Einfache Wartung Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile. Durch Direktantrieb kein Keilriemenwechsel nötig
Technische Daten:
Kompressor AirMaster Variable Speed:
| Art.Nr. | 4152018486 |
| Verdichtungsenddruck | 13 bar |
| Arbeitsdruck | 5 - 13 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck 7 bar (ISO 1217) | 270 - 1.224 l/min |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 7,5 kW (400V/50Hz) |
| Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 64 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 3/4“i |
| Behälterinhalt | 500 Liter |
| Abmessungen (B x T x H) | 1935 mm x 655 mm x 1680 mm |
| Gewicht | 447 kg |
| Behältergrösse (Liter): | 500 |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Ja |
| Eff. Liefermenge Bereich (l/min): | 270 - 1224 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1224 |
| Leistung (PS): | 10 |
| Leistung (kW): | 7,5 |
| Spannung (V): | 400 V |
| Trockner Typ: | Kältetrockner |
Herstellerdaten
MultiAir Germany GmbH
Anschrift: Keplerstraße 19, 72762 Reutlingen
Email: safety.compliance@schneiderairsystems.com
Anmelden